Educación Preescolar                       
PCPRE_1. Matrícula por municipio  según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2014-2015                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 9,567 9,754 19,321 55,088 53,965 109,053 58,966 56,468 115,434 123,621 120,187 243,808
001 Abasolo               88               80             168             869             819          1,688             944             907          1,851          1,901          1,806          3,707
002 Acámbaro             182             190             372             921             882          1,803          1,024             965          1,989          2,127          2,037          4,164
003 San Miguel de Allende             367             379             746          1,750          1,685          3,435          1,687          1,729          3,416          3,804          3,793          7,597
004 Apaseo el Alto             174             186             360             648             647          1,295             718             676          1,394          1,540          1,509          3,049
005 Apaseo el Grande               65               81             146             925             902          1,827          1,015             943          1,958          2,005          1,926          3,931
006 Atarjea               24               42               66               36               38               74               45               48               93             105             128             233
007 Celaya             800             826          1,626          4,435          4,378          8,813          4,822          4,508          9,330        10,057          9,712        19,769
008 Manuel Doblado               49               47               96             352             329             681             393             366             759             794             742          1,536
009 Comonfort             163             167             330             762             766          1,528             865             825          1,690          1,790          1,758          3,548
010 Coroneo               37               48               85             112             113             225             129             117             246             278             278             556
011 Cortazar             169             182             351             906             823          1,729             996             902          1,898          2,071          1,907          3,978
012 Cuerámaro               45               52               97             289             233             522             276             266             542             610             551          1,161
013 Doctor Mora               84               80             164             293             286             579             295             301             596             672             667          1,339
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             598             580          1,178          1,813          1,727          3,540          1,764          1,629          3,393          4,175          3,936          8,111
015 Guanajuato             810             774          1,584          1,788          1,710          3,498          1,781          1,803          3,584          4,379          4,287          8,666
016 Huanímaro               84               92             176             205             208             413             230             205             435             519             505          1,024
017 Irapuato             564             611          1,175          5,685          5,470        11,155          5,860          5,682        11,542        12,109        11,763        23,872
018 Jaral del Progreso               80               78             158             354             366             720             349             350             699             783             794          1,577
019 Jerécuaro             138             148             286             491             446             937             479             496             975          1,108          1,090          2,198
020 León          1,341          1,251          2,592        13,529        13,422        26,951        15,364        14,385        29,749        30,234        29,058        59,292
021 Moroleón               99             119             218             483             451             934             476             485             961          1,058          1,055          2,113
022 Ocampo               63               67             130             284             252             536             273             247             520             620             566          1,186
023 Pénjamo             274             339             613          1,394          1,436          2,830          1,551          1,350          2,901          3,219          3,125          6,344
024 Pueblo Nuevo               41               49               90             129             133             262             159             166             325             329             348             677
025 Purísima del Rincón               23               21               44             744             690          1,434             834             777          1,611          1,601          1,488          3,089
026 Romita               97               87             184             618             634          1,252             647             625          1,272          1,362          1,346          2,708
027 Salamanca             408             429             837          2,416          2,388          4,804          2,510          2,463          4,973          5,334          5,280        10,614
028 Salvatierra             195             177             372             850             849          1,699             949             928          1,877          1,994          1,954          3,948
029 San Diego de la Unión             151             175             326             396             401             797             367             373             740             914             949          1,863
030 San Felipe             503             460             963          1,302          1,292          2,594          1,265          1,210          2,475          3,070          2,962          6,032
031 San Francisco del Rincón               64               77             141          1,303          1,268          2,571          1,348          1,312          2,660          2,715          2,657          5,372
032 San José Iturbide             204             196             400             948             912          1,860             951             947          1,898          2,103          2,055          4,158
033 San Luis de la Paz             155             176             331          1,271          1,270          2,541          1,319          1,268          2,587          2,745          2,714          5,459
034 Santa Catarina               42               39               81               38               49               87               52               53             105             132             141             273
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             101             135             236             850             906          1,756             919             905          1,824          1,870          1,946          3,816
036 Santiago Maravatío               36               16               52               54               50             104               46               54             100             136             120             256
037 Silao             215             225             440          2,011          1,917          3,928          2,163          2,129          4,292          4,389          4,271          8,660
038 Tarandacuao               48               27               75             125               97             222             113             113             226             286             237             523
039 Tarimoro               74               98             172             311             306             617             354             319             673             739             723          1,462
040 Tierra Blanca               64               54             118             164             162             326             190             164             354             418             380             798
041 Uriangato               52               44               96             504             437             941             486             458             944          1,042             939          1,981
042 Valle de Santiago             250             264             514          1,191          1,240          2,431          1,313          1,396          2,709          2,754          2,900          5,654
043 Victoria             167             192             359             224             184             408             222             207             429             613             583          1,196
044 Villagrán             101             104             205             605             618          1,223             621             633          1,254          1,327          1,355          2,682
045 Xichú               94               58             152             106             119             225             112             106             218             312             283             595
046 Yuriria             184             232             416             604             654          1,258             690             677          1,367          1,478          1,563          3,041
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 9,567 9,754 19,321 55,088 53,965 109,053 58,966 56,468 115,434 123,621 120,187 243,808
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          1,682          1,661          3,343          5,545          5,357        10,902          5,356          5,188        10,544        12,583        12,206        24,789
II Noreste (San Luis de la Paz)             834             837          1,671          3,080          3,020          6,100          3,186          3,094          6,280          7,100          6,951        14,051
III León (León)          1,341          1,251          2,592        13,529        13,422        26,951        15,364        14,385        29,749        30,234        29,058        59,292
IV Centro Oeste (Guanajuato)          1,258          1,231          2,489          6,816          6,548        13,364          7,166          7,012        14,178        15,240        14,791        30,031
V Este (Celaya)          1,573          1,681          3,254          9,131          9,040        18,171          9,956          9,392        19,348        20,660        20,113        40,773
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,096          1,223          2,319          8,571          8,299        16,870          9,020          8,576        17,596        18,687        18,098        36,785
VII Centro Sur (Salamanca)          1,073          1,166          2,239          5,552          5,536        11,088          5,824          5,829        11,653        12,449        12,531        24,980
VIII Sur Este (Acámbaro)             710             704          1,414          2,864          2,743          5,607          3,094          2,992          6,086          6,668          6,439        13,107
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2014-2015.